サイズ | S・SD | S・SD | S・SD | S・SD | D以上 | |||
3ツ折 | JN3403 | JN3402 JN3604 JN3501 |
JN3401 JN3601 |
マットレス | マットレス | |||
北海道 | 奥尻郡奥尻町 | 1,460 | 6,650 | 4,380 | 8,590 | 2,220 | 2,870 | |
苫前郡羽幌町天売 | 配達不能(港止め) | |||||||
苫前郡羽幌町焼尻 | 配達不能(港止め) | |||||||
礼文郡礼文町 | 1,380 | 9,920 | 3,790 | 12,900 | 3,310 | 4,300 | ||
利尻郡利尻町 | 1,380 | 9,920 | 3,790 | 12,900 | 3,310 | 4,300 | ||
利尻郡利尻富士町 | 1,380 | 9,920 | 3,790 | 12,900 | 3,310 | 4,300 | ||
宮城県 | 塩竃市浦戸石浜 | 配達不能(港止め) | ||||||
塩竃市浦戸桂島 | 配達不能(港止め) | |||||||
塩竃市浦戸寒風沢 | 配達不能(港止め) | |||||||
塩竃市浦戸野々島 | 配達不能(港止め) | |||||||
塩竃市浦戸朴島 | 配達不能(港止め) | |||||||
気仙沼市外浜 | 1,080 | 8,100 | 3,240 | 12,150 | 2,920 | 4,050 | ||
気仙沼市磯草 | 1,080 | 8,100 | 3,240 | 12,150 | 2,920 | 4,050 | ||
気仙沼市浦の浜 | 1,080 | 8,100 | 3,240 | 12,150 | 2,920 | 4,050 | ||
気仙沼市田尻 | 1,080 | 8,100 | 3,240 | 12,150 | 2,920 | 4,050 | ||
気仙沼市高井 | 1,080 | 8,100 | 3,240 | 12,150 | 2,920 | 4,050 | ||
気仙沼市大向 | 1,080 | 8,100 | 3,240 | 12,150 | 2,920 | 4,050 | ||
気仙沼市浅根 | 1,080 | 8,100 | 3,240 | 12,150 | 2,920 | 4,050 | ||
気仙沼市要害 | 1,080 | 8,100 | 3,240 | 12,150 | 2,920 | 4,050 | ||
気仙沼市横沼 | 1,080 | 8,100 | 3,240 | 12,150 | 2,920 | 4,050 | ||
気仙沼市駒形 | 1,080 | 8,100 | 3,240 | 12,150 | 2,920 | 4,050 | ||
気仙沼市中山 | 1,080 | 8,100 | 3,240 | 12,150 | 2,920 | 4,050 | ||
気仙沼市長崎 | 1,080 | 8,100 | 3,240 | 12,150 | 2,920 | 4,050 | ||
気仙沼市廻館 | 1,080 | 8,100 | 3,240 | 12,150 | 2,920 | 4,050 | ||
気仙沼市外畑 | 1,080 | 8,100 | 3,240 | 12,150 | 2,920 | 4,050 | ||
気仙沼市大初平 | 1,080 | 8,100 | 3,240 | 12,150 | 2,920 | 4,050 | ||
気仙沼市亀山 | 1,080 | 8,100 | 3,240 | 12,150 | 2,920 | 4,050 | ||
気仙沼市三作浜 | 1,080 | 8,100 | 3,240 | 12,150 | 2,920 | 4,050 | ||
牡鹿郡女川町出島 | 870 | 6,480 | 2,600 | 10,590 | 2,160 | 3,240 | ||
牡鹿郡女川町江島 | 870 | 6,480 | 2,600 | 10,590 | 2,160 | 3,240 | ||
石巻市網地浜 | 870 | 6,480 | 2,600 | 10,590 | 2,160 | 3,240 | ||
石巻市田代浜 | 870 | 6,480 | 2,600 | 10,590 | 2,160 | 3,240 | ||
石巻市長渡浜 | 870 | 6,480 | 2,600 | 10,590 | 2,160 | 3,240 | ||
石巻市鮎川浜金華山 | 220 | (1ヶ=20kgまで) | ||||||
山形県 | 酒田市飛島 | 船運賃は、船会社と荷受人とで直接やりとりする | ||||||
新潟県 | 佐渡市(佐渡島) | 1,740 | 7,970 | 5,220 | 10,860 | 2,660 | 3,620 | |
岩船郡粟島浦村 | 配達不能(港止め) | |||||||
石川県 | 輪島市海土町 | 1,950 | 14,580 | 5,840 | 21,880 | 4,860 | 7,290 | |
静岡県 | 熱海市初島 | 確認 | ||||||
愛知県 | 知多郡南知多町篠島 | 1,150 | 7,910 | 3,440 | 12,570 | 2,640 | 3,880 | |
知多郡南知多町日間賀島 | 1,150 | 7,910 | 3,440 | 12,570 | 2,640 | 3,880 | ||
西尾市一色町佐久島? | 船運賃は、船会社と荷受人とで直接やりとりする | |||||||
三重県 | 鳥羽市神島町 | 540 | (1ヶ=30kgまで) | |||||
鳥羽市坂手町 | 540 | (1ヶ=30kgまで) | ||||||
鳥羽市菅島町 | 540 | (1ヶ=30kgまで) | ||||||
鳥羽市答志町 | 540 | 540 | (1ヶ=30kgまで) | |||||
鳥羽市桃取町 | 540 | 540 | (1ヶ=30kgまで) | |||||
志摩市磯部町渡鹿野 | 110 | 110 | 440 | 330 | (1ヶ=30kgまで) | |||
志摩市志摩町間崎島 | 490 | 490 | 1,950 | 1,460 | (1ヶ=30kgまで) |
サイズ | S・SD | S・SD | S・SD | S・SD | D | ||
3ツ折 | JN3403 | JN3402 JN3604 JN3501 |
JN3401 JN3601 |
マットレス | マットレス | ||
大島 | 東京都大島町 | 1,080 | 3,240 | 3,240 | 4,860 | 1,080 | 1,620 |
神津島 | 東京都神津島村 | 1,080 | 3,240 | 3,240 | 4,860 | 1,080 | 1,620 |
利島 | 東京都利島村 | 1,080 | 3,240 | 3,240 | 4,860 | 1,080 | 1,620 |
新島 | 東京都新島本村 | 1,080 | 3,240 | 3,240 | 4,860 | 1,080 | 1,620 |
式根島 | 東京都新島村式根島 | 1,080 | 3,240 | 3,240 | 4,860 | 1,080 | 1,620 |
三宅島 | 東京都三宅島村 | 1,620 | 4,860 | 4,860 | 7,290 | 1,620 | 2,430 |
御蔵島 | 東京都御蔵島村 | 1,620 | 4,860 | 4,860 | 7,290 | 1,620 | 2,430 |
八丈島 | 東京都八丈町 | 1,620 | 4,860 | 4,860 | 7,290 | 1,620 | 2,430 |
青ヶ島 | 東京都青ヶ島村 | 1,620 | 4,860 | 4,860 | 7,290 | 1,620 | 2,430 |
小笠原父島 | 東京都小笠原村 | 1,620 | 4,860 | 4,860 | 7,290 | 1,620 | 2,430 |
小笠原 母島 | 東京都小笠原村 | 1,620 | 4,860 | 4,860 | 7,290 | 1,620 | 2,430 |
サイズ | S・SD | S・SD | S・SD | S・SD | D | |||
3ツ折 | JN3403 | JN3402 JN3604 JN3501 |
JN3401 JN3601 |
マットレス | マットレス | |||
滋賀県 | 近江八幡市沖島町 | 220 | (20kg以内と1口=5個以内) | |||||
兵庫県 | 姫路市家島町 | 1,140 | 5,450 | 3,410 | 7,490 | 1,820 | 2,500 | |
淡路島 | 南あわじ市沼島 | 0 | (1ヶ=50kgまで) | |||||
洲本市(淡路島) | 220 | 1,080 | 650 | 2,430 | 540 | 810 | ||
広島県 | 福山市走島町 | 330 | (1個=20kgまで) | |||||
三原市鷺浦町須波 | 1,350 | 9,890 | 4,050 | 14,750 | 3,300 | 4,920 | ||
三原市鷺浦町向田野浦 | 1,350 | 9,890 | 4,050 | 14,750 | 3,300 | 4,920 | ||
尾道市百島町 | (1個=20kgまで) | |||||||
大竹市阿多田 | 船運賃は、船会社と荷受人とで直接やりとりする | |||||||
廿日市市宮島町 | 870 | (80kg以上は確認) | (80kg以上は確認) | (80kg以上は確認) | (80kg以上は確認) | |||
豊田郡大崎上島町 | 2,060 | 7,780 | 6,160 | 10,700 | 2,600 | 3,570 | ||
島根県 | 隠岐郡海土町 | 1,380 | 9,300 | 4,120 | 15,390 | 3,100 | 5,130 | |
隠岐郡西ノ島町 | 1,380 | 9,300 | 4,120 | 15,390 | 3,100 | 5,130 | ||
隠岐郡知夫村 | 1,380 | 9,300 | 4,120 | 15,390 | 3,100 | 5,130 | ||
隠岐郡隠岐の島町 | 1,480 | 9,630 | 4,440 | 15,720 | 3,210 | 5,240 | ||
岡山県 | 岡山市犬島 | (1個=20kgまで) | ||||||
玉野市石島 | (25kg以内・3辺が160cm以内) | |||||||
笠岡市北木島町 | 配達不能 | |||||||
笠岡市白石島 | 1,330 | 4,830 | 3,990 | 6,740 | 1,610 | 2,250 | ||
笠岡市真鍋島 | 1,330 | 4,830 | 3,990 | 6,740 | 1,610 | 2,250 | ||
笠岡市飛島 | 1,330 | 4,830 | 3,990 | 6,740 | 1,610 | 2,250 | ||
笠岡市高島 | 1,330 | 4,830 | 3,990 | 6,740 | 1,610 | 2,250 | ||
笠岡市六島 | 配達不能(港止め) | |||||||
瀬戸内市牛窓町前島 | 330 | 1,950 | 980 | 2,920 | 650 | 980 | ||
備前市日生町頭島 | 440 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 440 | 440 | ||
備前市日生町鴻島 | 440 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 440 | 440 | ||
備前市日生町大多府島 | 440 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 440 | 440 | ||
備前市日生町鹿久居島 | 440 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 440 | 440 | ||
山口県 | 下関市六連島 | 220 | 1,300 | 650 | 1,620 | 440 | 540 | |
下関市蓋井島 | 220 | 1,300 | 650 | 1,620 | 440 | 540 | ||
萩市相島 | 配達不能(港止め) | |||||||
萩市大島 | 配達不能(港止め) | |||||||
萩市見島 | 配達不能(港止め) | |||||||
防府市野島 | 船運賃は、船会社と荷受人とで直接やりとりする | |||||||
周南市黒髪島 | 配達不能(港止め) | |||||||
周南市大津島 | 配達不能(港止め) | |||||||
光市小水無瀬島 | 確認 | |||||||
光市大水無瀬島 | 確認 | |||||||
光市牛島 | 確認 | |||||||
岩国市柱島 | 1,330 | 3,990 | 3,990 | 6,740 | 1,610 | 2,250 | ||
岩国市柱島字黒島 | 1,330 | 3,990 | 3,990 | 6,740 | 1,610 | 2,250 | ||
岩国市柱島字端島 | 1,330 | 3,990 | 3,990 | 6,740 | 1,610 | 2,250 | ||
柳井市平郡 | 440 | (1個=20kgまで) | ||||||
柳井市平郡東 | 440 | (1個=20kgまで) | ||||||
熊毛郡上関町祝島 | 2,160 | 6,480 | 6,480 | 6,740 | 2,160 | 2,250 | ||
熊毛郡上関町八島 | 2,160 | 6,480 | 6,480 | 6,740 | 2,160 | 2,250 | ||
熊毛郡田布施町馬島 | 2,160 | 6,480 | 6,480 | 6,740 | 2,160 | 2,250 | ||
熊毛郡平生町佐合島 | 2,160 | 6,480 | 6,480 | 6,740 | 2,160 | 2,250 | ||
大島郡周防大島町笠佐島 | 確認 | |||||||
大島郡周防大島町前島 | 650 | 3,240 | 1,950 | 4,540 | 1,080 | 1,520 | ||
大島郡周防大島町浮島 | 650 | 3,240 | 1,950 | 4,540 | 1,080 | 1,520 | ||
大島郡周防大島町情島 | 650 | 3,240 | 1,950 | 4,540 | 1,080 | 1,520 |
サイズ | S・SD | S・SD | S・SD | S・SD | D | |||
3ツ折 | JN3403 | JN3402 JN3604 JN3501 |
JN3401 JN3601 |
マットレス | マットレス | |||
四国 | ||||||||
香川県 | 高松市男木町 | 配達不能(港止め) | ||||||
高松市女木町 | 配達不能(港止め) | |||||||
丸亀市広島町 | 540 | 3,890 | 1,620 | 1,300 | (100kg以上は不可) | (100kg以上は不可) | ||
丸亀市広島町小手島 | 540 | 3,890 | 1,620 | 1,300 | (100kg以上は不可) | (100kg以上は不可) | ||
丸亀市手島町 | 540 | 3,890 | 1,620 | 1,300 | (100kg以上は不可) | (100kg以上は不可) | ||
丸亀市本島町 | 540 | 3,890 | 1,620 | 1,300 | (100kg以上は不可) | (100kg以上は不可) | ||
丸亀市牛島 | 540 | 3,890 | 1,620 | 1,300 | (100kg以上は不可) | (100kg以上は不可) | ||
坂出市与島町与島 | 650 | 4,220 | 1,950 | 4,860 | 1,410 | 1,620 | ||
坂出市与島町小与島 | 650 | 4,220 | 1,950 | 4,860 | 1,410 | 1,620 | ||
坂出市岩黒 | 650 | 4,220 | 1,950 | 4,860 | 1,410 | 1,620 | ||
坂出市櫃石 | 650 | 4,220 | 1,950 | 4,860 | 1,410 | 1,620 | ||
観音寺市伊吹町 | 配達不能(港止め) | |||||||
三豊市詫間町粟島 | 330 | 1,950 | 980 | 2,920 | 650 | 980 | ||
三豊市詫間町志々島 | 330 | 1,950 | 980 | 2,920 | 650 | 980 | ||
香川郡直島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小豆郡土庄町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小豆郡土庄町豊島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小豆郡小豆島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
仲多度郡多度津町高見 | 650 | 5,510 | 1,950 | 1,840 | (100kg以上は不可) | (100kg以上は不可) | ||
仲多度郡多度津町佐柳 | 650 | 5,510 | 1,950 | 1,840 | (100kg以上は不可) | (100kg以上は不可) | ||
愛媛県 | 松山市門田町 | 540 | 2,600 | 1,620 | 4,860 | 870 | 1,620 | |
松山市由良町 | 540 | 2,600 | 1,620 | 4,860 | 870 | 1,620 | ||
松山市泊町 | 540 | 2,600 | 1,620 | 4,860 | 870 | 1,620 | ||
松山市安居島 | 330 | (1個=30kgまで) | ||||||
松山市中島 | 1,490 | (1個=80kgまで) | (1個=80kgまで) | (1個=80kgまで) | (1個=80kgまで) | |||
松山市野忽那 | 1,490 | (1個=80kgまで) | (1個=80kgまで) | (1個=80kgまで) | (1個=80kgまで) | |||
松山市睦月 | 1,490 | (1個=80kgまで) | (1個=80kgまで) | (1個=80kgまで) | (1個=80kgまで) | |||
松山市上怒和 | 1,490 | (1個=80kgまで) | (1個=80kgまで) | (1個=80kgまで) | (1個=80kgまで) | |||
松山市津和地 | 1,490 | (1個=80kgまで) | (1個=80kgまで) | (1個=80kgまで) | (1個=80kgまで) | |||
松山市二神 | 1,490 | (1個=80kgまで) | (1個=80kgまで) | (1個=80kgまで) | (1個=80kgまで) | |||
今治市大三島町 | 440 | 3,240 | 1,410 | 4,860 | 1,080 | 1,620 | ||
今治市上浦町 | 440 | 3,240 | 1,410 | 4,860 | 1,080 | 1,620 | ||
今治市伯方町 | 440 | 3,240 | 1,410 | 4,860 | 1,080 | 1,620 | ||
今治市宮窪町 | 440 | 3,240 | 1,410 | 4,860 | 1,080 | 1,620 | ||
今治市吉海町 | 440 | 3,240 | 1,410 | 4,860 | 1,080 | 1,620 | ||
今治市関前 | 760 | (1個=30kgまで) | ||||||
宇和島市戸島 | 440 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 440 | 440 | ||
宇和島市戸島(嘉島) | 440 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 440 | 440 | ||
宇和島市蛤 | 440 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 440 | 440 | ||
宇和島市日振島 | 440 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 440 | 440 | ||
宇和島市百之浦 | 440 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 440 | 440 | ||
宇和島市本九島 | 440 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 440 | 440 | ||
宇和島市津島町竹ヶ島 | 確認 | |||||||
八幡浜市大島 | 330 | 980 | 980 | 980 | 330 | 330 | ||
新居浜市大島 | 170 | 490 | 490 | 490 | 170 | 170 | ||
越智郡上島町岩城 | 1,190 | 10,2100 | 3,570 | 3,410 | (100kg以上は確認) | (100kg以上は確認) | ||
越智郡上島町魚島 | 1,190 | 10,2100 | 3,570 | 3,410 | (100kg以上は確認) | (100kg以上は確認) | ||
越智郡上島町弓削 | 1,190 | 10,2100 | 3,570 | 3,410 | (100kg以上は確認) | (100kg以上は確認) | ||
越智郡上島町生名 | 1,190 | 10,2100 | 3,570 | 3,410 | (100kg以上は確認) | (100kg以上は確認) | ||
徳島県 | 阿南市伊島町 | 確認 | ||||||
海部郡牟岐町牟岐浦 | 配達不能(港止め) | |||||||
高知県 | 宿毛市沖の島町 | 船運賃は、船会社と荷受人とで直接やりとりする |
サイズ | S・SD | S・SD | S・SD | S・SD | D | |||
3ツ折 | JN3403 | JN3402 JN3604 JN3501 |
JN3401 JN3601 |
マットレス | マットレス | |||
佐賀県 | 唐津市鎮西町馬渡島 | 650 | 3,570 | 1,950 | 5,190 | 1,190 | 1,730 | |
唐津市鎮西町松島 | 650 | 3,570 | 1,950 | 5,190 | 1,190 | 1,730 | ||
唐津市鎮西町加唐島 | 650 | 3,570 | 1,950 | 5,190 | 1,190 | 1,730 | ||
唐津市肥前町向島 | 確認 | |||||||
唐津市呼子町小川島 | 650 | 3,570 | 1,950 | 5,190 | 1,190 | 1,730 | ||
長崎県 | 長崎市伊王島町 | 650 | (1個=40kg以上は確認する) | |||||
長崎市池島町 | 650 | (1個=40kg以上は確認する) | ||||||
長崎市高島町 | 760 | (1個=40kg以上は確認する) | ||||||
佐世保市黒島町 | 650 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 650 | 650 | ||
佐世保市宇久町 | 950 | 2,860 | 2,860 | 10,700 | 2,380 | 3,570 | ||
平戸市度島町 | 1,080 | 8,100 | 3,240 | 12,150 | 2,700 | 4,050 | ||
平戸市大島村 | 1,080 | 8,100 | 3,240 | 12,150 | 2,700 | 4,050 | ||
松浦市鷹島町黒島免 | 配達不能(港止メ) | |||||||
松浦市今福町飛島免 | 配達不能(港止メ) | |||||||
松浦市星鹿町黒島免 | 配達不能(港止メ) | |||||||
対馬市 | 1,300 | 9,720 | 3,890 | 14,580 | 3,240 | 4,860 | ||
壱岐市 | 980 | 8,010 | 1,950 | 17,700 | 2,670 | 3,900 | ||
五島市 | 1,190 | 7,780 | 3,570 | 11,600 | 2,600 | 3,890 | ||
西海市大瀬戸町松島外郷 | 950 | 7,130 | 2,860 | 10,700 | 2,600 | 3,570 | ||
北松浦郡小値賀町 | 950 | 7,130 | 2,860 | 10,700 | 2,600 | 3,570 | ||
南松浦郡新上五島町 | 1,190 | 8,010 | 3,570 | 11,670 | 2,67 | 3,890 | ||
熊本県 | 上天草市大矢野町湯島 | (1個=20kg以上は確認する) | ||||||
天草市御所浦町 | 870 | 24,300 | 2,600 | 43,740 | 8,100 | 14,580 | ||
大分県 | 佐伯市高松浦 | 船運賃実費、後日請求 | ||||||
佐伯市日向泊浦 | 船運賃実費、後日請求 | |||||||
佐伯市塩内浦 | 船運賃実費、後日請求 | |||||||
佐伯市久保浦 | 船運賃実費、後日請求 | |||||||
佐伯市石間浦 | 船運賃実費、後日請求 | |||||||
佐伯市守後浦 | 船運賃実費、後日請求 | |||||||
佐伯市荒網代浦 | 船運賃実費、後日請求 | |||||||
佐伯市片神浦 | 船運賃実費、後日請求 | |||||||
佐伯市鶴見大島 | 船運賃実費、後日請求 | |||||||
津久見市保戸島 | 船運賃実費、後日請求 | |||||||
東国東郡姫島村 | 配達不能 | |||||||
宮崎県 | 延岡市島浦町 | 540 | 2,920 | 1,620 | 4,380 | 980 | 1,460 | |
鹿児島県 | 薩摩川内市下甑町 | 船運賃実費、後日請求 | ||||||
薩摩川内市鹿島町藺牟田 | 船運賃実費、後日請求 | |||||||
薩摩川内市里町里 | 船運賃実費、後日請求 | |||||||
薩摩川内市上甑町 | 船運賃実費、後日請求 | |||||||
出水郡長島町獅子島 | 650 | 3,240 | 1,950 | 4,540 | 1,080 | 1,520 | ||
鹿児島郡三島村 | 船運賃実費、後日請求 | |||||||
鹿児島郡十島村 | 船運賃実費、後日請求 | |||||||
種子島 | 鹿児島県西表市 | 1,620 | 11,340 | 4,860 | 16,850 | 3,780 | 5,620 | |
鹿児島県熊毛郡中種子町 | 1,620 | 11,340 | 4,860 | 16,850 | 3,780 | 5,620 | ||
鹿児島県熊毛郡南種子町 | 1,730 | 11,770 | 5,190 | 17,180 | 3,890 | 5,730 | ||
屋久島 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町 | 3,240 | 11,990 | 9,720 | 17,500 | 4,000 | 5,840 | |
奄美大島 | 鹿児島県奄美市 | 3,350 | 14,910 | 10,050 | 22,680 | 4,970 | 7,560 | |
鹿児島県大島郡龍郷町 | 3,350 | 14,910 | 10,050 | 22,680 | 4,970 | 7,560 | ||
鹿児島県大島郡宇検村 | 3,350 | 14,910 | 10,050 | 22,680 | 4,970 | 7,560 | ||
徳之島 | 鹿児島県大島郡徳之島町 | 2,810 | 11,860 | 8,430 | 18,500 | 3,96 | 6,170 | |
鹿児島県大島郡天城町 | 2,810 | 11,860 | 8,430 | 18,500 | 3,96 | 6,170 | ||
鹿児島県大島郡伊仙町 | 2,810 | 11,860 | 8,430 | 18,500 | 3,96 | 6,170 | ||
沖永良部島 | 鹿児島県大島郡和泊町 | 2,810 | 11,860 | 8,430 | 18,500 | 3,96 | 6,170 | |
鹿児島県大島郡知名町 | 2,810 | 11,860 | 8,430 | 18,500 | 3,96 | 6,170 | ||
与論島 | 鹿児島県大島郡与論町 | 2,810 | 11,860 | 8,430 | 18,500 | 3,96 | 6,170 | |
喜界島 | 鹿児島県大島郡玄界町 | 2,700 | 12,060 | 8,100 | 18,800 | 4,020 | 6,270 |
サイズ | S・SD | S・SD | S・SD | S・SD | D | ||
3ツ折 | JN3403 | JN3402 JN3604 JN3501 |
JN3401 JN3601 |
マットレス | マットレス | ||
沖縄県 | |||||||
沖縄本島 | 沖縄県沖縄市 | 2,890 | 15,560 | 7,4600 | 22,360 | 5,190 | 7,460 |
沖縄県糸満市 | 2,380 | 15,560 | 7,130 | 22,040 | 5,080 | 7.350 | |
沖縄県豊見城市 | 2,380 | 15,560 | 7,130 | 22,040 | 5,080 | 7.350 | |
沖縄県名護市 | 2,810 | 17,180 | 8,430 | 25,600 | 5,730 | 8,540 | |
沖縄県うるま市 | 2,810 | 17,180 | 8,430 | 25,600 | 5,730 | 8,540 | |
沖縄県那覇市 | 2,270 | 14,910 | 6,810 | 21,710 | 4,970 | 7,240 | |
沖縄県南城市 | 2,890 | 15,560 | 7,460 | 22,360 | 5,190 | 7,460 | |
沖縄県宜野湾市 | 2,810 | 17,180 | 8,430 | 25,600 | 5,730 | 8,540 | |
石垣島 | 沖縄県石垣市 | 3,160 | 22,910 | 9,460 | 34,700 | 7,640 | 11,570 |
宮古島 | 沖縄県宮古島市 | 3,160 | 22,070 | 9,460 | 33,470 | 7,360 | 11,160 |
沖縄県宮古島市下地(来間島) | 確認 | ||||||
沖縄県宮古島市伊良部(伊良部島) | 3,920 | 29,230 | 11,770 | 43,740 | 9,750 | 14,580 | |
西表島 | 沖縄県八重山郡竹富町 | 配達不能(港止メ) | |||||
沖縄県八重山郡竹富町 小浜 | 配達不能(港止メ) | ||||||
沖縄県八重山郡竹富町 竹富 | 配達不能(港止メ) | ||||||
沖縄県八重山郡竹富町 黒島 | 配達不能(港止メ) | ||||||
沖縄県八重山郡竹富町 新庄城 | 配達不能(港止メ) | ||||||
沖縄県八重山郡竹富町 鳩間 | 配達不能(港止メ) | ||||||
沖縄県八重山郡竹富町 波照間 | 配達不能(港止メ) | ||||||
与那国島 | 沖縄県八重山郡与那国町 | 配達不能(港止メ) | |||||
多良間島 | 沖縄県八重山郡多良間島 | 配達不能(港止メ) | |||||
島尻郡 | 沖縄県島尻郡渡嘉敷村 | 配達不能(港止メ) | |||||
沖縄県島尻郡渡久米島町 | 配達不能(港止メ) | ||||||
沖縄県島尻郡座間味村 | 配達不能(港止メ) | ||||||
沖縄県島尻郡渡名喜村 | 配達不能(港止メ) | ||||||
沖縄県島尻郡伊平屋村 | 配達不能(港止メ) | ||||||
沖縄県島尻郡伊是名村 | 配達不能(港止メ) | ||||||
沖縄県島尻郡北大東村 | 配達不能(港止メ) | ||||||
沖縄県島尻郡南大東村 | 配達不能(港止メ) | ||||||
沖縄県島尻郡粟国村 | 配達不能(港止メ) |